Finansiella rapporter
Rapport | Interaktiv | ESEF | |
---|---|---|---|
oktober 29, 2024 Delårsrapport Q3, juli-september 2024 | |||
juli 19, 2024 Delårsrapport Q2, april-juni 2024 | |||
april 30, 2024 Delårsrapport Q1, januari-mars 2024 | |||
april 23, 2024 MSAB:s årsredovisning 2023 | |||
januari 25, 2024 Fjärde kvartalet 2023 | |||
oktober 26, 2023 Tredje kvartalet 2023 | |||
juli 20, 2023 Andra kvartalet 2023 | |||
april 27, 2023 Första kvartalet 2023 | |||
april 20, 2023 Årsredovisning 2022 | |||
januari 27, 2023 Fjärde kvartalet 2022 | |||
oktober 26, 2022 Tredje kvartalet 2022 | |||
juli 22, 2022 Andra kvartalet 2022 | |||
april 28, 2022 Första kvartalet 2022 | |||
april 20, 2022 Årsredovisning 2021 | |||
januari 27, 2022 Fjärde kvartalet 2021 | |||
oktober 28, 2021 Tredje kvartalet 2021 | |||
juli 22, 2021 Andra kvartalet 2021 | |||
april 29, 2021 Första kvartalet 2021 | |||
april 20, 2021 Årsredovisning 2020 | |||
januari 27, 2021 Fjärde kvartalet 2020 | |||
oktober 28, 2020 Tredje kvartalet 2020 | |||
juli 22, 2020 Andra kvartalet 2020 | |||
april 29, 2020 Första kvartalet 2020 | |||
april 22, 2020 Årsredovisning 2019 | |||
januari 29, 2020 Fjärde kvartalet 2019 | |||
oktober 23, 2019 Tredje kvartalet 2019 | |||
juli 19, 2019 Andra kvartalet 2019 | |||
april 24, 2019 Första kvartalet 2019 | |||
april 23, 2019 Årsredovisning 2018 | |||
februari 1, 2019 Fjärde kvartalet 2018 | |||
oktober 26, 2018 Tredje kvartalet 2018 | |||
juli 20, 2018 Andra kvartalet 2018 | |||
april 27, 2018 Första kvartalet 2018 | |||
april 24, 2018 Årsredovisning 2017 | |||
februari 2, 2018 Fjärde kvartalet 2017 | |||
oktober 20, 2017 Tredje kvartalet 2017 | |||
juli 21, 2017 Andra kvartalet 2017 | |||
april 28, 2017 Första kvartalet 2017 | |||
april 19, 2017 Årsredovisning 2016 | |||
januari 31, 2017 Fjärde kvartalet 2016 | |||
oktober 21, 2016 Tredje kvartalet 2016 | |||
juli 22, 2016 Andra kvartalet 2016 | |||
april 22, 2016 Första kvartalet 2016 | |||
april 22, 2016 Årsredovisning 2015 | |||
januari 29, 2016 Fjärde kvartalet 2015 | |||
oktober 23, 2015 Tredje kvartalet 2015 | |||
juli 17, 2015 Andra kvartalet 2015 | |||
april 24, 2015 Första kvartalet 2015 | |||
april 15, 2015 Årsredovisning 2014 | |||
februari 5, 2015 Fjärde kvartalet 2014 | |||
oktober 24, 2014 Tredje kvartalet 2014 | |||
juli 18, 2014 Andra kvartalet 2014 | |||
maj 2, 2014 Första kvartalet 2014 | |||
april 16, 2014 Årsredovisning 2013 | |||
februari 4, 2014 Fjärde kvartalet 2013 | |||
oktober 22, 2013 Tredje kvartalet 2013 | |||
juli 16, 2013 Andra kvartalet 2013 | |||
april 23, 2013 Första kvartalet 2013 | |||
april 16, 2013 Årsredovisning 2012 | |||
februari 1, 2013 Fjärde kvartalet 2012 | |||
oktober 19, 2012 Tredje kvartalet 2012 | |||
augusti 22, 2012 Andra kvartalet 2012 | |||
april 20, 2012 Första kvartalet 2012 | |||
april 4, 2012 Årsredovisning 2011 | |||
februari 3, 2012 Fjärde kvartalet 2011 | |||
oktober 21, 2011 Tredje kvartalet 2011 | |||
augusti 19, 2011 Andra kvartalet 2011 | |||
april 20, 2011 Första kvartalet 2011 | |||
mars 31, 2011 Årsredovisning 2010 | |||
februari 4, 2011 Fjärde kvartalet 2010 | |||
oktober 22, 2010 Tredje kvartalet 2010 | |||
augusti 20, 2010 Andra kvartalet 2010 | |||
april 23, 2010 Första kvartalet 2010 | |||
april 16, 2010 Årsredovisning 2009 | |||
februari 5, 2010 Fjärde kvartalet 2009 | |||
oktober 23, 2009 Tredje kvartalet 2009 | |||
augusti 21, 2009 Andra kvartalet 2009 | |||
maj 6, 2009 Årsredovisning 2008 | |||
april 17, 2009 Första kvartalet 2009 | |||
februari 6, 2009 Fjärde kvartalet 2008 | |||
oktober 24, 2008 Tredje kvartalet 2008 | |||
augusti 22, 2008 Andra kvartalet 2008 | |||
april 24, 2008 Första kvartalet 2008 | |||
april 8, 2008 Årsredovisning 2007 | |||
februari 8, 2008 Fjärde kvartalet 2007 | |||
oktober 26, 2007 Tredje kvartalet 2007 | |||
augusti 24, 2007 Andra kvartalet 2007 | |||
april 20, 2007 Första kvartalet 2007 | |||
april 20, 2007 Årsredovisning 2006 | |||
februari 9, 2007 Fjärde kvartalet 2006 | |||
oktober 20, 2006 Tredje kvartalet 2006 | |||
augusti 25, 2006 Andra kvartalet 2006 | |||
april 21, 2006 Första kvartalet 2006 | |||
april 21, 2006 Årsredovisning 2005 | |||
februari 24, 2006 Fjärde kvartalet 2005 | |||
oktober 21, 2005 Tredje kvartalet 2005 | |||
augusti 26, 2005 Andra kvartalet 2005 | |||
april 21, 2005 Första kvartalet 2005 | |||
april 21, 2005 Årsredovisning 2004 | |||
februari 28, 2005 Fjärde kvartalet 2004 | |||
oktober 28, 2004 Tredje kvartalet 2004 | |||
augusti 31, 2004 Andra kvartalet 2004 | |||
april 22, 2004 Första kvartalet 2004 | |||
april 22, 2004 Årsredovisning 2003 | |||
januari 30, 2004 Fjärde kvartalet 2003 | |||
oktober 16, 2003 NIOMÅNADERSRAPPORT 030101 - 030930 | |||
oktober 16, 2003 Tredje kvartalet 2003 | |||
augusti 21, 2003 HALVÅRSRAPPORT 03010 - 030630 | |||
april 16, 2003 KVARTALSRAPPORT Q1 2003 | |||
april 16, 2003 KVARTALSRAPPORT Q1 2003 | |||
april 16, 2003 Årsredovisning 2002 | |||
februari 20, 2003 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 020101 - 021231 | |||
oktober 23, 2002 KVARTALSRAPPORT Q3 2002 | |||
januari 1, 2002 Årsredovisning 2001 | |||
januari 1, 2001 Årsredovisning 2000 | |||
september 22, 1999 Årsredovisning 1999 |