Finansiella rapporter
| Rapport | Interaktiv | ESEF | Nyckeltal | |
|---|---|---|---|---|
27 januari, 2026 Bokslutskommuniké 2025 | ||||
28 oktober, 2025 Delårsrapport Q3 2025 | ||||
18 juli, 2025 Halvårsrapport 2025 | ||||
29 april, 2025 Delårsrapport Q1 2025 | ||||
23 april, 2025 Årsredovisning 2024 | ||||
28 januari, 2025 Bokslutskommuniké 2024 | ||||
29 oktober, 2024 Delårsrapport Q3 2024 | ||||
19 juli, 2024 Halvårsrapport 2024 | ||||
30 april, 2024 Delårsrapport Q1 2024 | ||||
23 april, 2024 Årsredovisning 2023 | ||||
25 januari, 2024 Bokslutskommuniké 2023 | ||||
26 oktober, 2023 Delårsrapport Q3 2023 | ||||
20 juli, 2023 Halvårsrapport 2023 | ||||
27 april, 2023 Delårsrapport Q1 2023 | ||||
20 april, 2023 Årsredovisning 2022 | ||||
27 januari, 2023 Bokslutskommuniké 2022 | ||||
26 oktober, 2022 Delårsrapport Q3 2022 | ||||
22 juli, 2022 Halvårsrapport 2022 | ||||
28 april, 2022 Delårsrapport Q1 2022 | ||||
20 april, 2022 Årsredovisning 2021 | ||||
27 januari, 2022 Bokslutskommuniké 2021 | ||||
28 oktober, 2021 Delårsrapport Q3 2021 | ||||
22 juli, 2021 Halvårsrapport 2021 | ||||
29 april, 2021 Delårsrapport Q1 2021 | ||||
20 april, 2021 Årsredovisning 2020 | ||||
27 januari, 2021 Bokslutskommuniké 2020 | ||||
28 oktober, 2020 Delårsrapport Q3 2020 | ||||
22 juli, 2020 Halvårsrapport 2020 | ||||
29 april, 2020 Delårsrapport Q1 2020 | ||||
22 april, 2020 Årsredovisning 2019 | ||||
29 januari, 2020 Bokslutskommuniké 2019 | ||||
23 oktober, 2019 Delårsrapport Q3 2019 | ||||
19 juli, 2019 Halvårsrapport 2019 | ||||
24 april, 2019 Delårsrapport Q1 2019 | ||||
23 april, 2019 Årsredovisning 2018 | ||||
1 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018 | ||||
26 oktober, 2018 Delårsrapport Q3 2018 | ||||
20 juli, 2018 Halvårsrapport 2018 | ||||
27 april, 2018 Delårsrapport Q1 2018 | ||||
24 april, 2018 Årsredovisning 2017 | ||||
2 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017 | ||||
20 oktober, 2017 Delårsrapport Q3 2017 | ||||
21 juli, 2017 Halvårsrapport 2017 | ||||
28 april, 2017 Delårsrapport Q1 2017 | ||||
19 april, 2017 Årsredovisning 2016 | ||||
31 januari, 2017 Bokslutskommuniké 2016 | ||||
21 oktober, 2016 Delårsrapport Q3 2016 | ||||
22 juli, 2016 Halvårsrapport 2016 | ||||
22 april, 2016 Delårsrapport Q1 2016 | ||||
22 april, 2016 Årsredovisning 2015 | ||||
29 januari, 2016 Bokslutskommuniké 2015 | ||||
23 oktober, 2015 Delårsrapport Q3 2015 | ||||
17 juli, 2015 Halvårsrapport 2015 | ||||
24 april, 2015 Delårsrapport Q1 2015 | ||||
15 april, 2015 Årsredovisning 2014 | ||||
5 februari, 2015 Bokslutskommuniké 2014 | ||||
24 oktober, 2014 Delårsrapport Q3 2014 | ||||
18 juli, 2014 Halvårsrapport 2014 | ||||
2 maj, 2014 Delårsrapport Q1 2014 | ||||
16 april, 2014 Årsredovisning 2013 | ||||
4 februari, 2014 Bokslutskommuniké 2013 | ||||
22 oktober, 2013 Delårsrapport Q3 2013 | ||||
16 juli, 2013 Halvårsrapport 2013 | ||||
23 april, 2013 Delårsrapport Q1 2013 | ||||
16 april, 2013 Årsredovisning 2012 | ||||
1 februari, 2013 Bokslutskommuniké 2012 | ||||
19 oktober, 2012 Delårsrapport Q3 2012 | ||||
22 augusti, 2012 Halvårsrapport 2012 | ||||
20 april, 2012 Delårsrapport Q1 2012 | ||||
4 april, 2012 Årsredovisning 2011 | ||||
3 februari, 2012 Bokslutskommuniké 2011 | ||||
21 oktober, 2011 Delårsrapport Q3 2011 | ||||
19 augusti, 2011 Halvårsrapport 2011 | ||||
20 april, 2011 Delårsrapport Q1 2011 | ||||
31 mars, 2011 Årsredovisning 2010 | ||||
4 februari, 2011 Bokslutskommuniké 2010 | ||||
22 oktober, 2010 Delårsrapport Q3 2010 | ||||
20 augusti, 2010 Halvårsrapport 2010 | ||||
23 april, 2010 Delårsrapport Q1 2010 | ||||
16 april, 2010 Årsredovisning 2009 | ||||
5 februari, 2010 Bokslutskommuniké 2009 | ||||
23 oktober, 2009 Delårsrapport Q3 2009 | ||||
21 augusti, 2009 Halvårsrapport 2009 | ||||
6 maj, 2009 Årsredovisning 2008 | ||||
17 april, 2009 Delårsrapport Q1 2009 | ||||
6 februari, 2009 Bokslutskommuniké 2008 | ||||
24 oktober, 2008 Delårsrapport Q3 2008 | ||||
22 augusti, 2008 Halvårsrapport 2008 | ||||
24 april, 2008 Delårsrapport Q1 2008 | ||||
8 april, 2008 Årsredovisning 2007 | ||||
8 februari, 2008 Bokslutskommuniké 2007 | ||||
26 oktober, 2007 Delårsrapport Q3 2007 | ||||
24 augusti, 2007 Halvårsrapport 2007 | ||||
20 april, 2007 Delårsrapport Q1 2007 | ||||
20 april, 2007 Årsredovisning undefined | ||||
9 februari, 2007 Bokslutskommuniké 2006 | ||||
20 oktober, 2006 Delårsrapport Q3 2006 | ||||
25 augusti, 2006 Halvårsrapport 2006 | ||||
21 april, 2006 Delårsrapport Q1 2006 | ||||
21 april, 2006 Årsredovisning undefined | ||||
24 februari, 2006 Bokslutskommuniké 2005 | ||||
21 oktober, 2005 Delårsrapport Q3 2005 | ||||
26 augusti, 2005 Halvårsrapport 2005 | ||||
21 april, 2005 Delårsrapport Q1 2005 | ||||
21 april, 2005 Årsredovisning undefined | ||||
28 februari, 2005 Bokslutskommuniké 2004 | ||||
28 oktober, 2004 Delårsrapport Q3 2004 | ||||
31 augusti, 2004 Halvårsrapport 2004 | ||||
22 april, 2004 Delårsrapport Q1 2004 | ||||
22 april, 2004 Årsredovisning undefined | ||||
30 januari, 2004 Bokslutskommuniké 2003 | ||||
16 oktober, 2003 Delårsrapport Q3 2003 | ||||
16 oktober, 2003 Delårsrapport Q3 2003 | ||||
21 augusti, 2003 Halvårsrapport 2003 | ||||
16 april, 2003 Delårsrapport Q1 2003 | ||||
16 april, 2003 Delårsrapport Q1 2003 | ||||
16 april, 2003 Årsredovisning undefined | ||||
20 februari, 2003 Bokslutskommuniké 2002 | ||||
23 oktober, 2002 Delårsrapport Q3 undefined | ||||
1 januari, 2002 Årsredovisning undefined | ||||
1 januari, 2001 Årsredovisning undefined | ||||
22 september, 1999 Årsredovisning undefined |